 
         Frankfurter Tabelle
| Mängel | in % | Bemerkung | 
| Abweichung von dem gebuchten Objekt | 10-15 | je nach Entfernung | 
| Abweichende örtliche Lage (Strandentfernung) | 10-15 | |
| Abweichende Art der Unterbringung im gebuchten Hotel (Hotel statt Bungalow, abweichendes Stockwerk) | 10-15 | |
| Abweichende Art der Zimmer | Entscheidend, ob Personen der gleichen Buchung oder Unbekannte zusammengelegt werden | |
| a) Doppel- statt Einzelzimmer | 20 | |
| b) Dreibett- statt Einzelzimmer | 25 | |
| c) Dreibett- statt Doppelzimmer | 20-25 | |
| d) Vierbett- statt Doppelzimmer | 20-30 | |
| Mängel in der Ausstattung des Zimmers | ||
| a) zu kleine Fläche | 5-10 | |
| b) fehlender Balkon | 5-10 | bei Zusage/je nach Jahreszeit | 
| c) fehlender Meerblick | 5-10 | bei Zusage | 
| d) fehlendes (eigenes) Bad/WC | 15-25 | bei Buchung | 
| e) fehlendes (eigenes) WC | 15 | |
| f) fehlende (eigene) Dusche | 10 | bei Buchung | 
| g) fehlende Klimaanlage | 10-20 | bei Zusage/je nach Jahreszeit | 
| h) fehlendes Radio/TV | 5 | bei Zusage | 
| i) zu geringes Mobiliar | 5-15 | |
| j) Schäden (Risse, Feuchtigkeit etc.) | 10-50 | |
| k) Ungeziefer | 10-50 | |
| Ausfall von Versorgungseinrichtungen | ||
| a) Toilette | 15 | |
| b) Bad/Warmwasserboiler | 15 | |
| c) Stromausfall/Gasausfall | 10-20 | |
| d) Wasser | 10 | |
| e) Klimaanlage | 10-20 | je nach Jahreszeit | 
| f) Fahrstuhl | 5-10 | je nach Stockwerk | 
| Service | ||
| a) vollkommener Ausfall | 25 | |
| b) schlechte Reinigung | 10-20 | |
| c) ungenügender Wäschewechsel (Bettwäsche, Handtücher) | 5-10 | |
| Beeinträchtigungen | ||
| a) Lärm am Tage | 5-25 | |
| b) Lärm in der Nacht | 10-40 | |
| c) Gerüche | 5-15 | |
| Fehlen der (zugesagten) Kureinrichtungen (Thermalbad, Massagen) | 20-40 | je nach Art der Projektzusage (z.B. Kururlaub) | 
| Mängel | in % | Bemerkung | 
| Vollkommener Ausfall | 50 | |
| Inhaltliche Mängel | ||
| a) eintöniger Speisenzettel | 5 | |
| b) nicht genügend warme Speisen | 10 | |
| c) Verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20-30 | |
| Service | ||
| a) Selbstbedienung (statt Kellner) | 10-15 | |
| b) lange Wartezeiten | 5-15 | |
| c) Essen in Schichten | 10 | 
 | 
| d) Verschmutzte Tische | 5-10 | |
| e) Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15 | 
 | 
| Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5-10 | bei Zusage | 
| Mängel | in % | Bemerkung | 
| Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10-20 | bei Zusage | 
| Fehlendes Hallenbad | bei Zusage | |
| a) bei vorhandenem Swimmingpool | 10 | soweit nach Jahreszeit benutzbar | 
| b) bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20 | |
| Fehlende Sauna | 5 | bei Zusage | 
| Fehlender Tennisplatz | 5-10 | bei Zusage | 
| Fehlendes Mini-Golf | 3-5 | bei Zusage | 
| Fehlende Segelschule, Surfschule, Tauchschule | 5-10 | bei Zusage | 
| Fehlende Möglichkeit zum Reiten | 5-10 | bei Zusage | 
| Fehlende Kinderbetreuung | 5-10 | bei Zusage | 
| Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20 | je nach Prospektbeschreibung und zumutbarer Ausweichmöglichkeit | 
| Verschmutzter Strand | 10-20 | |
| Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5-10 | bei Zusage | 
| Fehlende Snack- oder Strandbar | 0-5 | Je nach Ersatzmöglichkeit | 
| Fehlender FKK-Strand | 10-20 | bei Zusage | 
| Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | bei Zusage/je nach Ausweichmöglichkeit | |
| a) bei Hotelverpflegung | 0-5 | |
| b) bei Selbstverpflegung | 10-20 | |
| Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disco, Nightclub, Kino, Animateure) | 5-15 | bei Zusage | 
| Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0-5 | je nach Ausweichmöglichkeit | 
| Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20-30 | des anteiligen Reisepreises je Tag des Landausflugs | 
| Fehlende Reiseleitung | ||
| a) bloße Organisation | 0-5 | |
| b) bei Besichtigungsreisen | 10-20 | |
| c) bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung | 20-30 | bei Zusage | 
| Zeitverlust durch notwendigen Umzug | anteiliger Reisepreis für | |
| a) im gleichen Hotel | halber Tag | |
| b) in anderes Hotel | ein Tag | 
| Mängel | in % | Bemerkung | 
| Zeitlich verschobener Abflug über 4 Stunden hinaus | 5 | des anteiligen Reisepreises für einen Tag für jede weitere Stunde | 
| Ausstattungsmängel | ||
| a) Niedrigere Klasse | 10-15 | |
| b) Erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 5-10 | |
| Service | ||
| a) Verpflegung | 5 | |
| b) Fehlen der in der Flugklasse üblichen Unterhaltung (Radio, Film, etc.) | 5 | |
| Auswechslung des Transportmittels | der auf die Transportverzögerung entfallende anteilige Reisepreis | |
| Fehlender Transfer vom Flugplatz (Bahnhof) zum Hotel | Kosten des Ersatztransportmittels | 
 
designed by ra-online GmbH
Die Frankfurter Tabelle ist eine vom 24. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt/Main entwickelte Hilfe für die Berechnung von Reisepreisminderungen.
Da die Tabelle keine Gesetzeskraft besitzt, wird Sie nicht von allen Gerichten verwendet. Sie enthält nur Richtsätze und dient ausschließlich als Orientierungshilfe.